內蒙古宜化化工應用不銹鋼濾網、篩網種類規格介紹
來源: 作者: 發布日期:2016-11-14 訪問次數:828
內蒙古宜化化工應用不銹鋼濾網、篩網種類規格介紹
采購品名稱 規格 單位
1 篩板 8*70*1500*2000 個 6
2 篩網 6目 平方米 20
3 篩網 φ3*8*8*1.25m*3.8m 30MnSi 張 10
4 篩網 φ3*5*5 1.5*3000 65Mn 張 30
5 篩網 φ8*25*25*1200*3600 16Mn 平方米 43.2
6 篩網 φ10*30*30*1500*3000 16Mn 平方米 27
7 篩網 φ8*25*25*1200*3600 16Mn 平方米 50
8 篩網 φ8*25*35*1500*4000 16Mn 平方米 30
9 篩網 3*5*5*3000*4000 20# 平方米 120
10 篩網 3*5*5*1200*3600 20# 平方米 50
11 碳鋼濾網 1m*10m 60目 米 400
12 不銹鋼濾網 100目 米 50
13 篩網 30目 0Cr18Ni9 平方米 500
14 篩網0Cr18Ni9 B2500mm 絲徑0.3mm 孔徑0.6mm 30目 0Cr18Ni9 平方米 100
15 篩網 3*8*8*2700*3900 304 平方米 53
采購品名稱 規格 單位
1 篩板 8*70*1500*2000 個 6
2 篩網 6目 平方米 20
3 篩網 φ3*8*8*1.25m*3.8m 30MnSi 張 10
4 篩網 φ3*5*5 1.5*3000 65Mn 張 30
5 篩網 φ8*25*25*1200*3600 16Mn 平方米 43.2
6 篩網 φ10*30*30*1500*3000 16Mn 平方米 27
7 篩網 φ8*25*25*1200*3600 16Mn 平方米 50
8 篩網 φ8*25*35*1500*4000 16Mn 平方米 30
9 篩網 3*5*5*3000*4000 20# 平方米 120
10 篩網 3*5*5*1200*3600 20# 平方米 50
11 碳鋼濾網 1m*10m 60目 米 400
12 不銹鋼濾網 100目 米 50
13 篩網 30目 0Cr18Ni9 平方米 500
14 篩網0Cr18Ni9 B2500mm 絲徑0.3mm 孔徑0.6mm 30目 0Cr18Ni9 平方米 100
15 篩網 3*8*8*2700*3900 304 平方米 53
上一文章:絲網除沫器種類、型號、標準及應用介紹
下一文章:河南商都化工應用不銹鋼篩網種類規格介紹